Poker 2004/05, FINALE
Non basta una grande finale di Cresta che si impone
Daniele e' il 13° campione
dalle 18,40 alle 02,20 (con una grande cena nell'intervallo), Cresta e Sandro sul podio.
Risultati della Finale (10 maggio da Daniele): Cresta 14; Daniele 6; Sandro 0; Baroni -2; Marcone -2.
(con posta ed invito doppio, punteggi doppi)
Prossimo appuntamento "aperto" la Coppa estiva
Probabile inizio XIV torneo: 11 settembre 2005, Baroni sara' emigrato in Sardegna,
si lavorera' per qulache "rientro" o per nuovi adepti.

Tutti i risultati 2004/2005:
1a (8 Sett. da Galli): Galli 5; Daniele F. 3; Cresta 0; Sandro F. 0 (-1);Marcone 0 ( -1).
2a (21 Sett. da Galli): Daniele F. 4; Baroni 2; Cresta 0; Gianni. 0; Galli -1.
3a (29 Sett. da Daniele): Marcone 6; Cresta 2; Sandro F. 0; Baroni 0; Daniele F. -1.
4a (11 Ott. da Marcone): Cresta 2, Marcone 1; Sandro F. 1; Gianni 0; Galli 0.
5a (19 Ott. da Cresta): Sandro F. 5; Baroni 1, Marcone 1; Cresta 0; Daniele -1.
6a (25 Ott. da Sandro F.): Baroni 3; Gianni 2; Sandro F. 0; Marcone 0; Galli -1.
7a (16 nov da Baroni): Baroni 8; Daniele F. 1; Sandro F. 1; Gianni -1; Cresta -1.
8a (12 Dic da Baroni): Marcone 4; Daniele F. 3; Cresta 1; Galli -1; Baroni -1.
9a (16 Dic da Marcone): Sandro F. 4; Marcone 2; Daniele F. 1; Galli 0; Cresta -1.
10a (10 Gen da Sandro): Daniele F. 5; Gianni 2; Sandro F. 1; Baroni 1; Marcone -2.
11a (17 Gen da Daniele): Daniele F. 5; Gianni 3; Sandro F. 1; Cresta 0; Galli -1.
12a (24 Gen da Cresta): Marcone 5, Daniele F. 3; Cresta 1; Sandro F. 0; Gianni -2.
13a (1 Feb da Daniele): Cresta 5, Galli 1; Baroni 1; Daniele F. 0; Marcone -1.
14a (10 Feb da Cresta): Sandro 4, Marcone 1; Gianni 1; Baroni. 0; Cresta -1.
15a (15 Feb da Daniele): Sandro 5, Gianni 2; Baroni. 1; Marcone 1; Daniele -2
16a (25 Feb da Gianni): Sandro 6, Cresta 4; Galli 2; Gianni -1; Marcone -2.
17a (7 Marzo da Daniele): Sandro 6, Cresta 1; Galli 0; Daniele 0; Baroni 0.
18a (14 Marzo da Sandro): Cresta 6, Galli 1; Sandro 0; Marcone 0; Gianni -1.
19a (23 Marzo da Cresta): Daniele 6; Cresta 4; Sandro 0; Baroni -1; Galli -1.
20a (30 Marzo da Daniele): Marcone 9; Daniele 0; Gianni 0; Cresta 0; Sandro 0.
21a (4 aprile da Marcone): Daniele 8; Baroni 3; Gianni 1; Marcone -1; Cresta -2.
22a (14 aprile da Daniele): Marcone 6; Galli 2; Gianni 0; Daniele 0; Baroni -1.
23a (26 aprile da Marcone): Daniele 5; Galli 1; Cresta 1; Gianni 0; Marcone -1.
24a (3 maggio da Daniele): Cresta 3; Baroni 1; Daniele 1; Galli 1; Sandro -1.
Finale (10 maggio da Daniele): Cresta 14; Daniele 6; Sandro 0; Baroni -2; Marcone -2.
Aggiornata mercoledi' 11 maggio 2005 - ore 13,45
(saluti e baci a tutti !!)
PER COMUNICAZIONI O COMMENTI EMAIL: marco@altocontrasto.it
Regolamento del torneo in corso (2004 / 05)
PUNTI, Ogni partita:
Chi vince piu' di tutti fa 2 punti (+ 1 punti ogni 50 E),Altri vincitori: (qualsiasi somma) fanno 1 punto (+ 1 punti ogni 50 E)
Se vince SOLO UN GIOCATORE aggiunge 2 pt. ulteriori.
Chi perde da 1 a 100 E = 0 pt; da 101 a 200 = perde 1 punto: oltre 200 = perde 2 punto
(Non si puo' scendere sotto lo zero in classifica).
Saranno giocate 24 partite + la finale (totali 25 partite)
La Finale (con posta ed invito doppio) Punteggi doppi.
ARCHIVIO:
Poker 2003/2004 classifica finale
Poker 2002/2003 classifica finale
Poker 2001/2002 classifica finale