• Poker 2008/2009 • Club del Lunedì XVII edizione
a Daniele la Finale
Con una bella gara Daniele vince la Finale, ma anche Marcone
vince e mantiene il terzo posto sul podio... finisce cosi' una bella stagione
che ha visto lo strapotere di Sandro, campione per la seconda volta,
un buon Cresta anche se discontinuo, la scarsa difesa di Luigi,
la svogliatezza di un Galli spesso assente. Ma soprattutto
un folle metodo di calcolo dei punti che andra' sicuramente cambiato...
...e speriamo in un rientro piu' frequente di Baroni!


Risultati Finale: (3 lug da Marcone): Daniele 18; Marcone 8; Sandro 0; Cresta 0; Gianni 0.
Prossima: Apertura torneo 2009/2010 da Marcone: Lun 7 settembre 2009. Ore 20.


Tutti i risultati 2008 / 09:
1a: (11 set da Marcone): Cresta 9; Sandro 4; Marcone 0; Daniele 0; Galli 0; Gianni 0.
2a: (22 set da Cresta): Sandro 8; Daniele 4; Marcone 2; Luigi 0; Cresta -1.
3a: (7 ott da Sandro): Sandro 10; Daniele 2; Gianni 2; Marcone 1; Luigi -1.
4a: (13 ott da Sandro): Daniele 9; Galli 4; Cresta 0; Sandro 0; Gianni 0.
5a: (27 ott da Daniele): Marcone 11; Cresta 2; Daniele 0; Luigi 0; Galli 0.
6a: (5 nov da Marcone): Sandro 8; Cresta 5; Pask 0; Marcone 0; Daniele -1.
7a: (19 nov da Sandro): Gianni 7; Sandro 6; Marcone 0; Cresta 0; Luigi 0.
8a: (9 dic da Gianni): Gianni 10; Cresta 3; Sandro 1; Marcone 0; Daniele -1.
9a: (29 dic da Gianni): Cresta 7; Gianni 5; Luigi 2; Galli 1; MBar -1.
10a: (9 gen da *Cresta-da-Marcone): Sandro 8; Cresta 5; Marcone 0; Gianni 0; MBar 0; Daniele -1.
11a: (15 gen da Sandro): Sandro 10; Luigi 3; Cresta 1; Galli 0; Marcone 0.
12a: (5 feb da Sandro): Sandro 6; Luigi 4; Cresta 4; Gianni 0; Daniele 0.
13a: (10 feb da Sandro): Luigi 9; Cresta 3; Sandro 2; Marcone 0; Daniele -1.
14a: (25 feb da luigi): Marcone 7; Sandro 5; Cresta 2; Luigi -1.
15a: (10 mar da Marcone): Daniele 7; Sandro 4; Marcone 3; Gianni 0; Cresta 0.
16a: (24 mar da Daniele): Cresta 9; Marcone 3; Sandro 2; Daniele 0; Gianni -1.
17a: (2 apr da Cresta): Cresta 8; Sandro 4; Luigi 2; Galli -1.
18a: (16 apr da Cresta): Sandro 6; Marcone 5; Gianni 3; Daniele 0, Cresta 0.
19a: (29 apr da Sandro): Sandro 10; Marcone 3; Luigi 0; Gianni 0.
20a: (7 mag da Sandro): Cresta 6; Galli 4; Daniele 3; Sandro 2; Marcone 0.
21a: (14 mag da Cresta): Daniele 11; Gianni 2; Luigi 0; Pasquale 0; Cresta 0.
22a: (26 mag da Daniele): Marcone 12; Sandro 0; Daniele 0; Gianni 0; Luigi -1.
23a: (8 giu da Marcone): Sandro 8; Daniele 4; Marcone 2; Galli 0.
Finale: (3 lug da Marcone): Daniele 18; Marcone 8; Sandro 0; Cresta 0; Gianni 0.

Aggiornata a mercoledi' 15 luglio 2009, ore 16.45.

REGOLAMENTO Torneo 2008 / 09
ORARIO: Alle 24,30 = 2 giri secchi.
PUNTI: chi vince piu' di tutti fa 2 pt., chi vince fa 1 pt. Inoltre 10 punti da dividere in percentuale tra i vincenti.
(Al "mezzo punto pieno" scatta il punto, se 2 giocatori hanno piu' del mezzo punto, si avvantaggia,
se necessario ( i pt. da dividere in percentuale sono 10) quello che prende meno punti.
Posta iniziale: 500 euro nominali (40 reali). Si puo' prendere un'altra posta quando si ha meno di mezza posta,
(prima dei giri si puo' prendere una posta anche se si ha piu' di mezza posta) fino a un massimo 4 poste totali.
Chi perde TUTTE e 4 le poste disponibili meno 1 pt. Non si puo' rilanciare mai piu' del piatto.
Lodo Baroni: Qualora Baroni fosse a Roma entra e si gioca in 6.
Si giocheranno 23 partite + la finale. La Finale posta, invito e punteggi doppi.

ARCHIVIO:
Poker ALBO D'ORO
Poker 2007/08 classifica finalePoker 2006/07 classifica finalePoker 2005/06 classifica finale
Poker 2004/05 classifica finalePoker 2003/04 classifica finale
Poker 2002/03 classifica finalePoker 2001/02 classifica finale